المعاملات
نظرة عامة
معاملات المخزون هي سجل التدقيق الكامل لكل ما غيّر مستويات المخزون في النظام على الإطلاق. فكل استلام شراء وحركة وتسوية مخزون وعملية تجميع وبيع يُنشئ تلقائيًا سجل معاملة هنا. ولا يمكنك إنشاء المعاملات أو تعديلها مباشرة — فهي النتيجة الدائمة غير القابلة للتعديل لعمليات تُنفذ في مواضع أخرى.
تجد الصفحة في إدارة المخزون ← المعاملات.
قائمة المعاملات
تعرض القائمة جميع معاملات المخزون بترتيب زمني عكسي (الأحدث أولًا).
| العمود | الوصف |
|---|---|
| نوع المعاملة | فئة العملية التي أنشأت هذا السجل (شراء، حركة، تسوية، تجميع، بيع) |
| الوصف | وصف موجز منقول من العملية الأصلية |
| المرجع الخارجي | الرقم المرجعي للمستند المصدر الذي أنشأ هذه المعاملة (مثل PI-000000052 لفاتورة شراء، وINV-MOV-000005 لحركة) |
| التاريخ | تاريخ تسجيل المعاملة |
شريط الأدوات
| الزر | الوصف |
|---|---|
| عرض التفاصيل | يفتح السجل الكامل للمعاملة المحددة (يكون نشطًا فقط عند تحديد معاملة) |
| تصفية | يفتح لوحة التصفية الجانبية |
| تحديث | يعيد تحميل القائمة |
لا يوجد زر + جديد — إذ تُنشأ المعاملات دائمًا تلقائيًا بواسطة عمليات أخرى.
تصفية المعاملات
اختر أيقونة تصفية لفتح لوحة التصفية. املأ أي مجموعة من المرشحات ثم اختر تطبيق:
| المرشح | الوصف |
|---|---|
| المعاملة | بحث نصي حر حسب الرقم المرجعي أو الوصف |
| نوع المعاملة | التضييق إلى نوع محدد — شراء أو حركة أو تسوية أو تجميع أو بيع. والافتراضي جميع الأنواع. |
| الموقع | عرض المعاملات التي شملت موقعًا محددًا فقط. والافتراضي جميع المواقع. |
| من تاريخ | عرض المعاملات في هذا التاريخ أو بعده |
| إلى تاريخ | عرض المعاملات في هذا التاريخ أو قبله |
أنواع المعاملات
| النوع | يُنشأ عند |
|---|---|
| شراء | ترحيل فاتورة شراء في الحسابات الدائنة واستلام المخزون |
| حركة | حفظ حركة في الحركات |
| تسوية | إجراء تسوية مخزون يدوية |
| تجميع | تنفيذ أمر تجميع في أوامر التجميع |
| بيع | تنفيذ أمر بيع يُنقص المخزون |
تفاصيل المعاملة
اختر صف معاملة ثم عرض التفاصيل لفتح سجلها الكامل. ولكل معاملة علامتا تبويب: التفاصيل والبنود.
علامة التبويب "التفاصيل"
تعرض علامة التبويب "التفاصيل" معلومات رأس المعاملة. وتعتمد الأعمدة المعروضة على نوع المعاملة.
معاملات الحركة:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الموقع المصدر | الموقع الذي انتقل منه المخزون |
| رمز الموقع المصدر | رمز الموقع المصدر |
| موقع الوجهة | الموقع الذي انتقل إليه المخزون |
| رمز موقع الوجهة | رمز موقع الوجهة |
| تدفق الحركة | تمثيل مختصر: رمز المصدر ← رمز الوجهة (مثل VAN-02 → VAN-01) |
| مرجع الحركة | الرقم المرجعي للحركة من صفحة الحركات |
| ملاحظات | أي ملاحظات سُجّلت وقت الحركة |
معاملات الشراء:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| المورد | المورد الذي قدّم البضائع |
| رقم الفاتورة | رقم فاتورة الشراء من الحسابات الدائنة |
| موقع الاستلام | موقع المستودع الذي استُلمت فيه البضائع |
| رمز موقع الاستلام | رمز موقع الاستلام |
| الوصف | أي وصف منقول من فاتورة الشراء |
علامة التبويب "البنود"
تعرض علامة التبويب "البنود" كل صنف كان جزءًا من هذه المعاملة.
بنود الحركة:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الصنف | رقم الصنف واسمه |
| وصف الصنف | وصف الصنف |
| الكمية | عدد الوحدات المنقولة |
| الوحدة | وحدة القياس المستخدمة |
بنود الشراء:
| العمود | الوصف |
|---|---|
| الصنف | رقم الصنف واسمه |
| وصف الصنف | وصف الصنف |
| الكمية | عدد الوحدات المستلمة |
| الوحدة | وحدة القياس المستخدمة |
| تكلفة وحدة الشراء | تكلفة الوحدة وقت الشراء |
| إجمالي تكلفة الشراء | الكمية × تكلفة وحدة الشراء |
تعرض بنود الشراء معلومات التكلفة لأن معاملات الشراء هي التي تُنشئ طبقات تكلفة المخزون الجديدة — وهذه هي البيانات التي يستخدمها النظام لحساب طبقات الوارد أولاً/أخيراً وتحديث سعر المتوسط المرجح.
استخدام المعاملات سجلًا للتدقيق
قائمة المعاملات هي أكمل سجل لما حدث لمخزونك ومتى حدث. ومن الاستخدامات الشائعة:
| حالة الاستخدام | طريقة الاستخدام |
|---|---|
| تتبع فرق في المخزون | صفِّ حسب الصنف أو الفترة الزمنية للعثور على كل عملية أثّرت في الصنف المعني |
| تأكيد استلام مشتريات | ابحث عن معاملة الشراء بالرقم المرجعي للفاتورة وراجع بنودها |
| التحقق من صحة خصم التجميع | ابحث عن معاملة التجميع وراجع البنود لكل مكوّن مستهلك |
| تدقيق حركة | ابحث عن معاملة الحركة بمرجعها INV-MOV لتأكيد ما نُقل ومتى وإلى أين |
يمكنك أيضًا الوصول إلى المعاملات الخاصة بصنف أو موقع محدد دون مغادرة سجله:
- لكل صنف: افتح سجل الصنف ← علامة التبويب المخزون ← معاملات المخزون.
- لكل موقع: افتح الموقع في جميع المواقع ← علامة التبويب المخزون ← معاملات المخزون.